集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBO Collector-Base Voltage(VCBO) | 15V |
集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO Collector-Emitter Voltage(VCEO) | 12V |
集电极连续输出电流IC Collector Current(IC) | 500mA/0.5A |
截止频率fT Transtion Frequency(fT) | 320Mhz |
直流电流增益hFE DC Current Gain(hFE) | 270~680 |
管压降VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage | 90mV~250mV |
耗散功率Pc Power Dissipation | |
Description & Applications | switching application FEATURES High Current. Low VCE(sat). : VCE(sat) 250mV at IC=200mA/IB=10mA. Complementary to KTA2012V |
描述与应用 | 通用应用。 开关中的应用。 优秀HFE线性 小包装 |