集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBO Collector-Base Voltage(VCBO) | 35V |
集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO Collector-Emitter Voltage(VCEO) | 30V |
集电极连续输出电流IC Collector Current(IC) | 800mA/0.8A |
截止频率fT Transtion Frequency(fT) | 120Mhz |
直流电流增益hFE DC Current Gain(hFE) | 100~320 |
管压降VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage | 500mV/0.5V |
耗散功率Pc Power Dissipation | |
Description & Applications | HIGH CURRENT APPLICATION. 1W (Mounted on Ceramic Substrate). Small Flat Package. Complementary to KTA1664. |
描述与应用 | 高电流应用 1W(安装在陶瓷基板)。 小型扁平包装。 KTA1664互补。 |