集电极-基极反向击穿电压V(BR)CBO Collector-Base Voltage(VCBO) | 60V |
集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO Collector-Emitter Voltage(VCEO) | 50V |
集电极连续输出电流IC Collector Current(IC) | 150mA/0.15A |
截止频率fT Transtion Frequency(fT) | 80Mhz |
直流电流增益hFE DC Current Gain(hFE) | 70~700 |
管压降VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage | 100mV~250mV |
耗散功率Pc Power Dissipation | |
Description & Applications | general purpose application switching application ·Excellent hFE Linearity SMALL package |
描述与应用 | 通用应用。 开关中的应用。 优秀HFE线性 小包装 |