
Scavenging browsing Mobile
Hot Search: SSM3K35MFV SSM3J36MFV 2SK3376TT-B
BZX399-C13 Zener Diodes 13V 300mW/0.3W SOD323/0805-13v marking BM low power
| 额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小 min. | 12.35V |
| 平均 Typ. | 13V |
| 最大 max. | 13.65V |
| 误差 Tolerance | 5% |
| 最大齐纳阻抗Zz(Ω) Dynamic Impedance | |
| 最大反向漏电流IR(uA) Reverse Current | 0.05uA |
| 最大耗散功率Pd Power dissipation | 300mW/0.3W |
| Description & Applications | • Voltage regulator diodes • Total power dissipation: max. 300 mW • Improved IZ/VZ characteristic at low currents(IZ = 50 µA). This results in a noise free and sharp breakdown knee. • General regulation functions, where low noise at low currents is required • Low-power low noise voltage regulator diodes |
| 描述与应用 | •电压稳压二极管 •总功耗:最大。 300mw •改进的IZ/ VZ特性的低电流(IZ=50μA)。 •一般调节功能,需要在低电流,低噪音 •低功耗低噪声稳压二极管 |
