
Scavenging browsing Mobile
Hot Search: SSM3K35MFV SSM3J36MFV 2SK3376TT-B
BZX84C3V9 Zener Diodes 3.9V 350mW/0.35W SOT23-3.9V marking Z16 low power
| 额定齐纳电压Vz(V)Zener Voltage 最小 min. | 3.7V |
| 平均 Typ. | 3.9V |
| 最大 max. | 4.1V |
| 误差 Tolerance | 5% |
| 最大齐纳阻抗Zz(Ω) Dynamic Impedance | 90Ω/ohm |
| 最大反向漏电流IR(uA) Reverse Current | 5uA |
| 最大耗散功率Pd Power dissipation | 250mW/0.25W |
| Description & Applications | • Total power dissipation: max. 250 mW • Voltage regulator diodes • Non-repetitive peak reverse power dissipation: max. 40 W. • General regulation functions. • Low-power voltage regulator diodes |
| 描述与应用 | •总功耗:最大。 250毫瓦 •电压稳压二极管 •非重复性峰值反向功耗:最大。 40瓦特。 •一般调节功能。 •低功耗稳压二极管 |
